| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Sep. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Sep. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Oct. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Oct. 28, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Nov. 11, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Nov. 25, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Dec. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Jan. 06, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Jan. 20, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Feb. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Feb. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Mar. 03, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Mar. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Erin Mills Twin Arena 1 | Tue, Mar. 24, 2026 7:30 PM - 8:30 PM |
Fri, Jan. 30, 2026 6:00 PM
Kitchener Memorial Auditorium Dom Cardillo, Kinsmen & Kiwanis Arenas
Sat, Jan. 31, 2026 1:00 PM
Kitchener Memorial Auditorium Dom Cardillo, Kinsmen & Kiwanis Arenas
Sat, Jan. 31, 2026 8:45 PM
Kitchener Memorial Auditorium Dom Cardillo, Kinsmen & Kiwanis Arenas
Sun, Feb. 08, 2026 2:00 PM - 3:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3